| 設備名称 | メーカー名 | 型 式 | 台数 | 仕様・内容 |
|---|---|---|---|---|
| NC自動盤 | シチズンマシナリー | Cincom L20 | 1 | 最大径φ20 |
| NC自動盤 | シチズンマシナリー | A32-VⅡPL | 1 | 最大径φ32 |
| NC自動盤 | スター精密 | JNC10 | 3 | φ10 |
| NC自動盤 | スター精密 | JNC16 | 1 | φ16 |
| NC自動盤 | スター精密 | RNC16 | 1 | φ16 |
| NC自動盤 | スター精密 | KJR16 | 2 | φ16 |
| NC自動盤 | スター精密 | SR16 | 1 | φ16 |
| NC自動盤 | スター精密 | SV32 | 1 | φ32 |
| NC自動盤 | ツガミ | NT17SG | 1 | φ17 |
| 汎用旋盤 | 京葉精機 | KF850S | 1 | 8”チャック 650 |
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS850 | 1 | 8”チャック 850 |
| CNC複合旋盤 | 森精機 | NL2500 | 1 | φ250、Z700、Y100 |
| NC旋盤 | 北村鉄工 | KNC50FS | 1 | 二次加工機(ネジ切・切削) |
| NC旋盤 | 池貝 | AX15Z | 1 | 8”チャック ストローク400 |
| NC旋盤 | 池貝 | FT20Ⅱ | 1 | 8”チャック ストローク100 |
| マシニングセンタ | 大阪機工 | VM5Ⅲ | 1 | 125×56 |
| マシニングセンタ | ブラザー | TC-S2C | 1 | 60×32 |
| マシニングセンタ | マザック | NEXUS410A-2 | 1 | |
| マシニングセンタ | 池貝 | あにき | 1 | 100×50 |
| マシニングセンタ | 坂崎 | SM-NC800 | 1 | 300×360-3軸、Z140 |
| マシニングセンタ | 碌々産業 | POD-3 | 1 | 290×270-3軸、Z30 |
| フライス | マキノフライス | KSAP | 1 | 穴あけ・軽切削(X600,Y200,Z250) |
| フライス | 豊和産業 | STM-2V | 1 | 重切削(X600,Y218,Z250) |
| フライス | 静岡鉄工 | VHR-A | 1 | |
| 転造盤 | ニッセイ | FA10 | 1 | M3~M30 |
| ワイヤー放電加工機 | アジエ・シャルミー・ジャパン | ROBOFIL290 | 1 | 290x400x100 |
| 面取り機 | 高松機械 | T850K | 1 | φ25 |
| スリ割り機 | 1 | 専用機 | ||
| 角取機 | 日藤工機 | PC-100 | 1 | 専用機 |
| ボール盤 | 吉良 | NRD-13R | 1 | |
| タッピング盤 | 吉良 | KRT-420、340 | 4 | |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | 63EX | 1 | X600,Y300 |
| 三次元測定器 | ミツトヨ | BH-V507 | 1 |

マザック
(NEXUS410A-2)
マシニングセンタ
シチズンマシナリー
(A32-VⅡPL)NC自動盤
森精機
(NL2500)CNC複合旋盤
アジエ・シャルミー
(ROBOFIL290)
ワイヤー放電加工機



